Á¢½Ã ¸Ó¸® ÀÛÀº ³ª»ç-ä¨ÀÚ ±¸¸ÛºÙÀÌ (KS B 1023-91 JIS B 1111-1996)
                         
³ª»çÀÇ È£Äª
d
ÇÇÄ¡
P
ä¨ÀÚ±¸¸Û
ÀÇ ¹øÈ£
D H R1
¾à
M
ÃÖ´ë
Q R
¾à
da
ÃÖ´ë
S ±æÀÌ
l
ÃÖ´ë ÃÖ¼Ò
M2 0.4 1 4.5 1.2 3 2.2 1.01 0.65 0.1 2.6 8 4~20
(M2.2) 0.45 1 5 1.3 3.2 2.3 1.11 0.75 0.1 2.8 10 4~20
M2.5 0.45 1 5.7 1.5 3.7 2.5 1.32 0.95 0.1 3.1 12 5~30
M3x0.5 0.5 1 6.9 1.9 4.6 2.9 1.72 1.34 0.1 3.6 12 5~40
(M3.5) 0.6 2 8.1 2.2 5.4 3.9 1.83 1.3 0.1 4.1 14 5~40
M4x0.7 0.7 2 9.4 2.5 6.1 4.2 2.13 1.6 0.2 4.7 16 6~50
(M4.5) 0.75 2 10.6 2.8 6.9 4.6 2.53 1.99 0.2 5.2 20 6~50
M5x0.8 0.8 2 11.8 3.1 7.7 4.9 2.83 2.29 0.2 5.7 20 8~50
M6 1 3 14 3.7 9.1 6.2 2.86 2.31 0.25 6.8 25 8~60
M8 1.25 3 17.8 4.8 11.7 7.7 4.36 3.78 0.4 9.2 30 10~60

Q : £«ÀÚ ±¸¸Û¿¡ °ÔÀÌÁö°¡ µé¾î°¡´Â ±íÀÌ