½ºÅÍµå º¼Æ® 2Á¾(KS B 1037-91 JIS B 1173-1995) |
![]() |
_______ | ___________ | ______ | _________ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ |
³ª»çÀÇ È£Äª°æ d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 |
ÇÇÄ¡ P | º¸Å볪»ç | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
°¡´Â³ª»ç | - | - | - | - | 1.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
ds | ÃÖ´ë(±âÁØÄ¡¼ö) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
(ÃÖ¼Ò) | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.6 | |||
b | l¡Â125ÀÎ °Í | ÃÖ¼Ò(±âÁØÄ¡¼ö) | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
ÃÖ´ë | º¸Å볪»ç | 15.4 | 17.6 | 20 | 24.5 | 29 | 33.5 | 38 | 42 | 47 | 51 | ||
°¡´Â³ª»ç | - | - | - | - | 28.5 | 32.5 | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
l£¾125ÀÎ °Í | ÃÖ¼Ò(±âÁØÄ¡¼ö) | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 52 | ||
ÃÖ´ë | º¸Å볪»ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 57 | ||
°¡´Â³ª»ç | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 55 | |||
bm | 2 Á¾ | ÃÖ¼Ò(±âÁØÄ¡¼ö) | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
ÃÖ´ë | 6.75 | 7.9 | 8.9 | 12.1 | 16.1 | 19.1 | 22.3 | 25.3 | 28.3 | 31.6 | |||
re¾à | 5.6 | 7 | 8.4 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | |||
* ±æÀÌ §¤ |
12 | ¡â | ¡â | ¡â | |||||||||
14 | ¡â | ¡â | ¡â | ||||||||||
16 | ¡â | ¡â | ¡â | ¡â | |||||||||
18 | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | |||||||||
20 | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ||||||||
22 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | |||||||
25 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ¡â | ||||||
28 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ||||||
30 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ||||||
32 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ¡â | ||||
35 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ¡â | ¡â | |||
38 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ¡â | |||
40 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ¡â | |||
45 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | ¡â | ||||
50 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡â | ¡â | |||||
55 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ||||||
60 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||
65 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||
70 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||
80 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||
90 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||
100 | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |||||||
110 | ¡Û | ¡Û | |||||||||||
120 | ¡Û | ¡Û | |||||||||||
140 | ¡Û | ¡Û | |||||||||||
160 | ¡Û | ¡Û | |||||||||||
la | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||
³ª»çÀÇ È£Äª°æ d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | |||
_______ | ___________ | ______ | _________ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ |
b´Â ³ÊÆ®ÃøÀÇ ³ª»çºÎ ±æÀ̷μ ¡âÇ¥½ÃÀÎ ºÎºÐÀº ¾Æ·¡ÀÇ la°ªÀ» Ç¥ÁرæÀÌ·Î ÇÏ´Â ¿øÅëºÎ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ³ª»ç¸¦ °¡°øÇÑ´Ù. ¶Ç b>d+2P