스터드 볼트 1종(KS B 1037-91 JIS B 1173-1995) |
![]() |
_______ | ___________ | ______ | _________ | _____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ |
나사의 호칭경 d | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 |
피치 P | 보통나사 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
가는나사 | 1.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
ds | 최대(기준치수) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
(최소) | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.6 | |||
b | l≤125인 것 | 최소(기준치수) | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
최대 | 보통나사 | 29 | 33.5 | 38 | 42 | 47 | 51 | ||
가는나사 | 28.5 | 32.5 | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
l>125인 것 | 최소(기준치수) | - | - | - | - | 48 | 52 | ||
최대 | 보통나사 | - | - | - | - | 53 | 57 | ||
가는나사 | - | - | - | - | 51 | 55 | |||
bm | 1 종 | 최소(기준치수) | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
최대 | 13.1 | 16.1 | 19.1 | 21.3 | 23.3 | 26.3 | |||
re약 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | |||
* 길이 ℓ |
12 | ||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
18 | |||||||||
20 | △ | ||||||||
22 | △ | △ | |||||||
25 | △ | △ | △ | ||||||
28 | △ | △ | △ | ||||||
30 | △ | △ | △ | ||||||
32 | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||
35 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
38 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
40 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
110 | ○ | ○ | |||||||
120 | ○ | ○ | |||||||
140 | ○ | ○ | |||||||
160 | ○ | ○ | |||||||
la | 2.5 | 3 | 4 | ||||||
나사의 호칭경 d | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | |||
_______ | ___________ | ______ | _________ | _____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ |
b는 너트측의 나사부 길이로서 △표시인 부분은 아래의 la값을 표준길이로 하는 원통부를 제외하고 나사를 가공한다. 또 b>d+2P