À°°¢ ·»Ä¡ º¼Æ® (KS B 1003-90 JIS B 1176-1988) |
![]() |
______ | _____ | ____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ | ______ | _____ | _____ | _______ | _______ | _______ | _____ | _____ | ______ | _____ | ________ |
³ª»çÀÇ È£Äª |
P | b | dk | da ÃÖ´ë |
ds | e ÃÖ¼Ò |
f ÃÖ´ë |
k | r ÃÖ¼Ò |
S | t ÃÖ¼Ò |
v ÃÖ´ë |
dw ÃÖ¼Ò |
w ÃÖ¼Ò |
±æÀÌ §¤ |
|||||||
ÃÖ´ë (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ´ë | ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ¼Ò | ȣĪ (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | |||||||||||||
1³ | 2³ |
M1.6 | 0.35 | 15 | 3 | 3.14 | 2.86 | 2 | 1.6 | 1.46 | 1.73 | 0.34 | 1.6 | 1.46 | 0.1 | 1.5 | 1.52 | 1.56 | 1.545 | 0.7 | 0.16 | 2.72 | 0.55 | 2.5 ~ 16 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2.6 | 2 | 1.86 | 1.73 | 0.51 | 2 | 1.86 | 0.1 | 1.5 | 1.52 | 1.56 | 1.545 | 1 | 0.2 | 3.4 | 0.55 | 3 ~ 20 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 3.1 | 2.5 | 2.36 | 2.3 | 0.51 | 2.5 | 2.36 | 0.1 | 2 | 2.02 | 2.06 | 2.045 | 1.1 | 0.25 | 4.18 | 0.85 | 4 ~ 25 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3.6 | 3 | 2.86 | 2.87 | 0.51 | 3 | 2.86 | 0.1 | 2.5 | 2.52 | 2.58 | 2.56 | 1.3 | 0.3 | 5.07 | 1.15 | 5 ~ 30 |
M4 | 0.7 | 20 | 7 | 7.22 | 6.78 | 4.7 | 4 | 3.82 | 3.44 | 0.6 | 4 | 3.82 | 0.2 | 3 | 3.02 | 3.08 | 3.08 | 2 | 0.4 | 6.53 | 1.4 | 6 ~ 40 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5.7 | 5 | 4.82 | 4.58 | 0.6 | 5 | 4.82 | 0.2 | 4 | 4.02 | 4.095 | 4.095 | 2.5 | 0.5 | 8.03 | 1.9 | 8 ~ 50 |
M6 | 1 | 24 | 10 | 10.22 | 9.78 | 6.8 | 6 | 5.82 | 5.72 | 0.68 | 6 | 5.7 | 0.25 | 5 | 5.02 | 5.14 | 5.095 | 3 | 0.6 | 9.38 | 2.3 | 10 ~ 60 |
M8 | 1.25 | 28 | 13 | 13.27 | 12.73 | 9.2 | 8 | 7.78 | 6.86 | 1.02 | 8 | 7.64 | 0.4 | 6 | 6.02 | 6.14 | 6.095 | 4 | 0.8 | 12.33 | 3.3 | 12 ~ 80 |
M10 | 1.5 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 11.2 | 10 | 9.78 | 9.15 | 1.02 | 10 | 9.64 | 0.4 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 1 | 15.33 | 4 | 16 ~ 100 |
M12 | 1.75 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 13.7 | 12 | 11.73 | 11.43 | 1.45 | 12 | 11.57 | 0.6 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 1.2 | 17.23 | 4.8 | 20 ~ 120 |
(M14) | 2 | 40 | 21 | 21.33 | 20.67 | 15.7 | 14 | 13.73 | 13.72 | 1.45 | 14 | 13.57 | 0.6 | 12 | 12.032 | 12.212 | 12.142 | 7 | 1.4 | 20.17 | 5.8 | 25 ~ 140 |
M16 | 2 | 44 | 24 | 24.33 | 23.67 | 17.7 | 16 | 15.73 | 16 | 1.45 | 16 | 15.57 | 0.6 | 14 | 14.032 | 1.212 | 14.142 | 8 | 1.6 | 23.17 | 6.8 | 25 ~ 160 |
(M18) | 2.5 | 48 | 27 | 27.33 | 26.67 | 20.2 | 18 | 17.73 | 16 | 1.87 | 18 | 17.57 | 0.6 | 14 | 14.032 | 14.212 | 14.142 | 9 | 1.8 | 25.87 | 7.7 | 30 ~ 180 |
M20 | 2.5 | 52 | 30 | 30.33 | 29.67 | 22.4 | 20 | 19.67 | 19.44 | 2.04 | 20 | 19.48 | 0.8 | 17 | 17.05 | 17.23 | 10 | 2 | 28.87 | 8.6 | 30 ~ 200 | |
(M22) | 2.5 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 24.4 | 22 | 21.67 | 19.44 | 2.04 | 22 | 21.48 | 0.8 | 17 | 17.05 | 17.23 | 11 | 2.2 | 31.81 | 9.5 | 40 ~ 200 | |
M24 | 3 | 60 | 36 | 36.39 | 35.61 | 26.4 | 24 | 23.67 | 21.73 | 2.04 | 24 | 23.48 | 0.8 | 19 | 19.065 | 19.275 | 12 | 2.4 | 34.81 | 10.4 | 40 ~ 200 | |
(M27) | 3 | 66 | 40 | 40.39 | 39.61 | 30.4 | 27 | 26.67 | 21.73 | 2.89 | 27 | 26.48 | 1 | 19 | 19.065 | 19.275 | 13.5 | 2.7 | 38.61 | 12.1 | 45 ~ 300 | |
M30 | 3.5 | 72 | 45 | 45.39 | 44.61 | 33.4 | 30 | 29.67 | 25.15 | 2.89 | 30 | 29.48 | 1 | 22 | 22.065 | 22.275 | 15.5 | 3 | 43.61 | 13.1 | 45 ~ 300 | |
(M33) | 3.5 | 78 | 50 | 50.39 | 49.61 | 36.4 | 33 | 32.61 | 27.43 | 2.89 | 33 | 32.38 | 1 | 24 | 24.065 | 24.275 | 16.5 | 3.3 | 48.61 | 15 | 55 ~ 300 | |
M36 | 4 | 84 | 54 | 54.46 | 53.54 | 39.4 | 36 | 35.61 | 30.85 | 2.89 | 36 | 35.38 | 1 | 27 | 27.065 | 27.275 | 19 | 3.6 | 52.54 | 15.3 | 55 ~ 300 | |
(M39) | 4 | 90 | 58 | 58.46 | 57.54 | 42.4 | 39 | 38.61 | 30.85 | 2.89 | 39 | 38.38 | 1 | 27 | 27.065 | 27.275 | 20 | 3.9 | 56.34 | 17.2 | 65 ~ 300 | |
M42 | 4.5 | 96 | 63 | 63.46 | 62.54 | 45.6 | 42 | 41.61 | 36.57 | 3.06 | 42 | 41.38 | 1.2 | 32 | 32.08 | 32.33 | 21 | 4.2 | 61.34 | 19.2 | 65 ~ 300 | |
(M45) | 4.5 | 102 | 68 | 68.46 | 67.54 | 48.6 | 45 | 44.61 | 36.57 | 3.06 | 45 | 44.38 | 1.2 | 32 | 32.08 | 32.33 | 23 | 4.5 | 66.34 | 20 | 80 ~ 300 | |
M48 | 5 | 108 | 72 | 72.46 | 71.54 | 52.6 | 48 | 47.61 | 41.13 | 3.91 | 48 | 47.38 | 1.6 | 36 | 36.08 | 36.33 | 24 | 4.8 | 70.34 | 21.8 | 80 ~ 300 | |
(M52) | 5 | 116 | 78 | 78.46 | 77.54 | 56.6 | 52 | 51.54 | 41.13 | 3.91 | 52 | 51.26 | 1.6 | 36 | 36.08 | 36.33 | 26 | 5.2 | 76.34 | 23.5 | 90 ~ 300 | |
³ª»çÀÇ È£Äª |
P | b | ÃÖ´ë (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ´ë | ÃÖ¼Ò | da ÃÖ´ë |
ÃÖ´ë (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ¼Ò | e ÃÖ¼Ò |
f ÃÖ´ë |
ÃÖ´ë (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ¼Ò | r ÃÖ¼Ò |
ȣĪ (±âÁØ Ä¡¼ö) |
ÃÖ¼Ò | ÃÖ´ë | t ÃÖ¼Ò |
v ÃÖ´ë |
dw ÃÖ¼Ò |
w ÃÖ¼Ò |
±æÀÌ §¤ |
|
1³ | 2³ | |||||||||||||||||||||
dk | ds | k | S | |||||||||||||||||||
______ | _____ | ____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ | ______ | ______ | _____ | _____ | ______ | _____ | _____ | _______ | _______ | _______ | _____ | _____ | ______ | _____ | ________ |
ÁÖ : 1 ³Àº °µµ ±¸ºÐ 8.8 ,10.9 ¹× ¼º»ó ±¸ºÐ A 2-50, A 2-70¿¡ Àû¿ë, 2³Àº °µµ ±¸ºÐ 12.9¿¡ Àû¿ë
ºñ°í : ( )³»ÀÇ °ÍÀº °¡´ÉÇÑ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
ȣĪ ±æÀÌ §¤ ÀÇ ±âº» Ä¡¼ö
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,
70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280,
300