±âÃÊ º¼Æ® JÇü(KS B 1016-97 JIS B 1178-1994)
             
³ª»çÀÇ È£Äª
d
d1 S l1
(¾à)
R
(¾à)
k
(¾à)
±æÀÌ
§¤
M10 10 25 45 20 1.5 125~500
M12 12 32 56 25 2 160~630
M16 16 40 71 32 2 200~800
M20 20 50 90 40 2.5 250~1000
M24 24 63 112 50 3 315~1250
M30 30 80 140 63 3.5 400~1600
M36 36 90 160 71 4 400~1600
M42 42 112 200 90 4.5 630~2500
M48 48 125 224 100 5 800~2500

±æÀÌ §¤ ÀÇ ±âº» Ä¡¼ö

125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500