Á¢½Ã¸Ó¸® ·»Ä¡º¼Æ® (ISO MM Unbrako)
Ç¥ ÁØ ±Ô °Ý Àû¿ë µ¥ÀÌÅÍ
³ª»ç
±Ô°Ý
³ª»ç»ê A
(ÃÖ´ë)
B
(ÃÖ´ë)
E
(ÃÖ´ë)
H
(±âÁØ)
F
(ÃÖ¼Ò)
R
(±âÁØ)
T
(ÃÖ¼Ò)
W
(Ç¥ÁØ)
ÁÖ
´Ü¸éÀû
(in2)
ÄÚ¾Æ
´Ü¸éÀû
(in2)
ÀÀ·Â
´Ü¸éÀû
(in2)
ÀÎÀå°­µµ Ç׺¹°­µµ ÀÌÁß
Àü´Ü°­µµ
¸öÅëºÎ
ÀÌÁß
Àü´Ü°­µµ
ÄھƺÎ
ÀûÁ¤
ü°áÅäÅ©
º¼Æ®±¸¸Û±Ô°Ý
kg/§± KN kg/§± KN KN KN N¡¤m inch-lbf Åǵ帱 ¸öÅëµå¸±
M3 0.5 6.72 3.0 1.85 1.7 1.05 0.5 18 2 7.07 4.47 5.03 105 5.28 94.5 4.75 8.91 5.63 1.2 11 2.5 3.4
M4 0.7 8.96 4.0 2.69 2.3 1.49 0.7 20 2.5 12.6 7.75 8.78 105 9.22 94.5 8.30 15.88 9.77 2.8 25 3.3 4.5
M5 0.8 11.20 5.0 3.18 2.8 1.86 0.7 22 3 19.6 12.7 14.2 105 14.91 94.5 13.42 24.70 16.00 5.5 50 4.2 5.6
M6 1.0 13.44 6.0 3.58 3.3 2.16 0.85 24 4 28.3 17.9 20.1 105 21.11 94.5 19.00 35.66 22.55 9.5 85 5.0 6.8
M8 1.25 17.92 8.0 4.42 4.4 2.85 1.2 28 5 50.3 32.8 36.6 105 38.43 94.5 34.6 63.4

41.3

24 210 6.75 8.8
M10 1.5 22.40 10.0 6.01 5.5 3.60 1.5 32 6 78.5 52.3 58.0 105 60.9 94.5 54.8 99 66 47 415 8.5 10.8
M12 1.75 26.88 12.0 6.85 6.5 4.35 1.85 36 8 113 76.2 84.3 105 88.5 94.5 79.7 142 96 82 725 10.25 12.8
M16 2.0 33.60 16.0 8.10 7.5 4.89 1.85 44 10 201 144 157 105 165 94.5 148 253 181 205 1800 14 17
M20 2.5 40.32 20.0 8.70 8.5 5.45 1.85 52 12 314 225 245 105 257 94.5 232 396 284 400 3550 17.5 21
M24 3.0 40.42 24 16.05 14 10.15 2.2 60 14 452 324 353 105 371 94.5 334 570 408 640 5650 21 25

±×¸³ÀÇ ±æÀÌ
_________ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____
±Ô °Ý
³ª»ç±Ô°Ý M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
±æÀÌ ±×¸³ÀÇ ±æÀÌ(LG)
6
8
10
12
16
20
25
30
35 15
40 20 18
45 23 21
50 28 26 22
55 27
60 32 28
70 42 38 34
80 48 44 36
90 58 54 46
100 68 64 56
120 76 68
140 96 88 80
160 116 108 100
180 120
200 140
220 160
±æÀÌ ±×¸³ÀÇ ±æÀÌ(LG)
³ª»ç±Ô°Ý M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
_________ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____