Á¢½Ã¸Ó¸® º¼Æ® (KS B 1017-97 JIS B 1179-1994) |
![]() |
_____________ | _____ | ____________ | ___ | ___ | _____ | _____ | ____ | ___ | __ | ____ | ____ | ____ | ____ | ______ | ________ | ______ | _______ | _____ | _____ |
Çü Å | ³ª»çÀÇ È£Äª (d) |
d1 | D | D1 (Âü°í) |
H (ÃÖ´ë) |
C (¾à) |
¥èo | a | b | g | I | k | S | ±æÀÌ §¤ |
³ª»ç ÇÇÄ¡ | ||||
º¸Åë ³ª»ç |
°¡´Â ³ª»ç |
l¡Â125 | 130~200 | l¡Ã220 | º¸Åë ³ª»ç |
°¡´Â ³ª»ç |
ȨºÙÀÌ »ó |
M10 | M10 * 1.25 | 10 | 20 | 21 | 5.5 | 0.5 | 90 | 2 | 2.5 | 1.5 | 26 | 16~100 | 1.5 | 1.25 | ||||
M12 | M12 * 1.25 | 12 | 24 | 25 | 6.5 | 0.5 | 90 | 2 | 2.5 | 2 | 30 | 36 | 18~140 | 1.75 | 1.25 | ||||
(M14) | (M14 * 1.5) | 14 | 27 | 38 | 7 | 0.5 | 90 | 3 | 3.5 | 2 | 34 | 40 | 20~140 | 2 | 1.5 | ||||
M16 | M16 * 1.5 | 16 | 30 | 31 | 7.5 | 0.5 | 90 | 3 | 3.5 | 2 | 38 | 44 | 25~140 | 2 | 1.5 | ||||
(M18) | (M18 * 1.5) | 18 | 33 | 34 | 8 | 0.5 | 90 | 3 | 3.5 | 2.5 | 42 | 48 | 25~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
M20 | M20 * 1.5 | 20 | 36 | 37 | 8.5 | 0.5 | 90 | 4 | 4.5 | 2.5 | 46 | 52 | 28~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
(M22) | (M22 * 1.5) | 22 | 36 | 37.2 | 13.2 | 1 | 60 | 4 | 5 | 2.5 | 50 | 56 | 32~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
M24 | M24 * 2 | 24 | 39 | 40.2 | 14 | 1 | 60 | 4 | 5 | 3 | 54 | 60 | 35~200 | 3 | 2 | ||||
M30 | M30 * 2 | 30 | 48 | 49.2 | 16.6 | 1 | 60 | 5 | 6 | 3.5 | 64 | 72 | 85 | 45~240 | 3.5 | 2 | |||
M36 | M36 * 3 | 36 | 57 | 58.2 | 19.2 | 1 | 60 | 6 | 7 | 4 | 78 | 84 | 103 | 50~240 | 4 | 3 | |||
ȨºÙÀÌ º¸Åë |
M10 | M10 * 1.25 | 10 | 20 | 21 | 5.7 | 0.5 | 90 | 2 | 2.5 | 1.5 | 26 | 16~100 | 1.5 | 1.25 | ||||
M12 | M12 * 1.25 | 12 | 24 | 25 | 6.7 | 0.5 | 90 | 2 | 2.5 | 2 | 30 | 36 | 18~140 | 1.75 | 1.25 | ||||
(M14) | (M14 * 1.5) | 14 | 27 | 28 | 7.2 | 0.5 | 90 | 3 | 3.5 | 2 | 34 | 40 | 20~140 | 2 | 1.5 | ||||
M16 | M16 * 1.5 | 16 | 30 | 31 | 7.7 | 0.5 | 90 | 3 | 3.5 | 2 | 38 | 44 | 25~140 | 2 | 1.5 | ||||
(M18) | (M18 * 1.5) | 18 | 33 | 34 | 8.2 | 0.5 | 90 | 3 | 3.5 | 2.5 | 42 | 48 | 25~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
M20 | M20 * 1.5 | 20 | 36 | 37 | 8.8 | 0.5 | 90 | 4 | 4.5 | 2.5 | 46 | 52 | 28~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
(M22) | (M22 * 1.5) | 22 | 36 | 37.2 | 13.6 | 1 | 60 | 4 | 5 | 2.5 | 50 | 56 | 32~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
M24 | M24 * 2 | 24 | 38 | 40.2 | 14.4 | 1 | 60 | 4 | 5 | 3 | 54 | 60 | 35~200 | 3 | 2 | ||||
M30 | M30 * 2 | 30 | 48 | 49.2 | 17 | 1 | 60 | 5 | 6 | 3.5 | 64 | 72 | 85 | 45~240 | 3.5 | 2 | |||
M36 | M36 * 3 | 36 | 57 | 58.2 | 19.7 | 1 | 60 | 6 | 7 | 4 | 78 | 84 | 103 | 50~240 | 4 | 3 | |||
ŰºÙÀÌ º¸Åë |
M10 | M10 * 1.25 | 10 | 19 | 20 | 5.3 | 0.5 | 90 | 3.2 | 3.7 | 1.5 | 26 | 16~100 | 1.5 | 1.25 | ||||
M12 | M12 * 1.25 | 12 | 25 | 26 | 6.7 | 0.5 | 90 | 3.8 | 5 | 2 | 30 | 36 | 18~140 | 1.75 | 1.25 | ||||
M16 | M16 * 1.5 | 16 | 32 | 33 | 8.6 | 0.5 | 90 | 4.2 | 6.7 | 2 | 38 | 44 | 25~140 | 2 | 1.5 | ||||
M20 | M20 * 1.5 | 20 | 38 | 39 | 10 | 0.5 | 90 | 5 | 8 | 2.5 | 46 | 52 | 28~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
(M22) | (M22 * 1.5) | 22 | 35 | 36.2 | 12.1 | 1 | 60 | 6 | 5.1 | 3 | 50 | 56 | 32~200 | 2.5 | 1.5 | ||||
M24 | M24 * 2 | 24 | 40 | 41.2 | 13.7 | 1 | 60 | 7 | 6 | 3 | 54 | 60 | 35~200 | 3 | 2 | ||||
Çü Å | º¸Åë ³ª»ç |
°¡´Â ³ª»ç |
d1 | D | D1 (Âü°í) |
H (ÃÖ´ë) |
C (¾à) |
¥èo | a | b | g | I | k | l¡Â125 | 130~200 | l¡Ã220 | ±æÀÌ §¤ |
º¸Åë ³ª»ç |
°¡´Â ³ª»ç |
³ª»çÀÇ È£Äª (d) |
S | ³ª»ç ÇÇÄ¡ | |||||||||||||||||
_____________ | _____ | ____________ | ___ | ___ | _____ | _____ | ____ | ___ | __ | ____ | ____ | ____ | ____ | ______ | ________ | ______ | _______ | _____ | _____ |
±æÀÌÀÇ ±âº» Ä¡¼ö
16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, (95), 100, (105), 110, (115), 120, (125), 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240