¾ÆÀÌ º¼Æ® (KS B 1033-90 JIS B 1168-1994)
___________ _____ ____ _____ ____ ___ ____ ______ ____ ___ ______ ______ ____ ____ ______ __________ __________ ________ ________
³ª»çÀÇ È£Äª
d
a b c D t h H
(Âü°í)
l e g
(ÃÖ¼Ò)
r1
(ÃÖ¼Ò)
r2
(¾à)
k
(¾à)
da
(ÃÖ´ë)
»ç¿ë ÇÏÁß §¸ º¸ÁõÇÏÁß ÀÎÀåÇÏÁß
¼öÁ÷¸Å´Þ±â 45µµ¸Å´Þ±â
M8 32.6 20 6.3 16 5 17 33.3 15 3 6 1 4 1.2 9.2 80 80 0.24 1.13
M10 41 25 8 20 7 21 41.5 18 4 7.7 1.2 4 1.5 11.2 150 150 0.45 1.86
M12 50 30 10 25 9 26 51 22 5 9.4 1.4 6 2 14.2 220 220 0.66 2.78
M16 60 35 12.5 30 11 30 60 27 5 13 1.6 6 2 18.2 450 450 1.35 5.31
M20 72 40 16 35 13 35 71 30 6 16.4 2 8 2.5 22.4 630 630 1.89 8.45
M24 90 50 20 45 18 45 90 38 8 19.6 2.5 12 3 26.4 950 950 2.85 12.1
M30 110 60 25 60 22 55 110 45 8 25 3 15 3.5 33.4 1500 1500 4.5 19.6
M36 133 70 31.5 70 26 65 131.5 55 10 30.3 3 18 4 39.4 2300 2300 6.9 28.8
M42 151 80 35.5 80 30 75 150.5 65 12 35.6 3.5 20 4.5 45.6 3400 3400 10.2 39.8
M48 170 90 40 90 35 85 170 70 12 41 4 22 5 52.6 4500 4500 13.5 52.8
M64 210 110 50 110 42 105 210 90 14 55.7 5 25 6 71 9000 9000 27 97.5
M80x6 266 140 63 130 50 130 263 105 14 71 5 35 6 87 15000 15000 45 158
(M90x6) 302 160 71 150 55 150 301 120 14 81 5 35 6 97 18000 18000 54 206
M100x6 340 180 80 170 60 165 335 130 14 91 5 40 6 108 20000 20000 60 260
³ª»çÀÇ È£Äª
d
a b c D t h H
(Âü°í)
l e g
(ÃÖ¼Ò)
r1
(ÃÖ¼Ò)
r2
(¾à)
k
(¾à)
da
(ÃÖ´ë)
¼öÁ÷¸Å´Þ±â 45µµ¸Å´Þ±â º¸ÁõÇÏÁß ÀÎÀåÇÏÁß
»ç¿ë ÇÏÁß §¸
___________ _____ ____ _____ ____ ___ ____ ______ ____ ___ ______ ______ ____ ____ ______ __________ __________ ________ ________